Le classement 2003
Organisation :
|N° |Pays |Note |
|1 |Finlande |0,50 |
|- |Islande |0,50 |
|- |Norvège |0,50 |
|- |Pays-Bas |0,50 |
|5 |Danemark |1,00 |
|- |Trinidad et Tobago |1,00 |
|7 |Belgique |1,17 |
|8 |Allemagne |1,33 |
|9 |Suède |1,50 |
|10 |Canada |1,83 |
|11 |Lettonie |2,25 |
|12 |Estonie |2,50 |
|- |République tchèque |2,50 |
|- |Slovaquie |2,50 |
|- |Suisse |2,50 |
|16 |Autriche |2,75 |
|17 |Irlande |2,83 |
|- |Lituanie |2,83 |
|- |Nouvelle-Zélande |2,83 |
|20 |Slovénie |3,00 |
|21 |Afrique du Sud |3,33 |
|- |Hongrie |3,33 |
|- |Jamaïque |3,33 |
|24 |Costa Rica |3,83 |
|25 |Uruguay |4,00 |
|26 |France |4,17 |
|27 |Royaume-Uni |4,25 |
|28 |Portugal |5,17 |
|29 |Bénin |5,25 |
|30 |Timor-Leste |5,50 |
|31 |Etats-Unis (territoire américain) |6,00 |
|- |Grèce |6,00 |
|33 |Pologne |6,17 |
|34 |Albanie |6,50 |
|- |Bulgarie |6,50 |
|- |Nicaragua |6,50 |
|37 |Bosnie-Herzégovine |6,83 |
|- |Chili |6,83 |
|- |El Salvador |6,83 |
|40 |Paraguay |7,17 |
|41 |Maurice |7,25 |
|42 |Equateur |7,67 |
|- |Espagne |7,67 |
|44 |Israël (territoire israélien) |8,00 |
|- |Japon |8,00 |
|46 |Madagascar |8,17 |
|47 |Cap-Vert |8,25 |
|48 |Ghana |8,75 |
|49 |Corée du Sud |9,17 |
|50 |Australie |9,25 |
|51 |Bolivie |9,67 |
|- |Macédoine |9,67 |
|53 |Italie |9,75 |
|- |Panama |9,75 |
|55 |Pérou |10,25 |
|56 |Hong-Kong |11,00 |
|- |Mali |11,00 |
|- |Namibie |11,00 |
|59 |Fidji (îles) |11,50 |
|- |Roumanie |11,50 |
|61 |Taïwan |12,00 |
|62 |Botswana |13,00 |
|63 |Congo |14,00 |
|- |Mozambique |14,00 |
|65 |Honduras |14,17 |
|66 |Sénégal |14,50 |
|67 |Argentine |15,17 |
|68 |Niger |15,75 |
|69 |Croatie |16,50 |
|- |Tanzanie |16,50 |
|71 |Brésil |16,75 |
|72 |République dominicaine |17,00 |
|73 |Géorgie |17,33 |
|74 |Mexique |17,67 |
|75 |Lesotho |17,75 |
|76 |Burkina Faso |18,00 |
|77 |Gambie |18,25 |
|- |Mongolie |18,25 |
|79 |Comores |18,50 |
|- |Kenya |18,50 |
|81 |Cambodge |19,50 |
|82 |Thaïlande |19,67 |
|83 |Chypre |20,83 |
|84 |Malawi |21,00 |
|85 |Serbie-Monténégro |21,33 |
|86 |Zambie |23,25 |
|87 |Sierra Leone |23,50 |
|88 |Tchad |24,00 |
|89 |Sri Lanka |24,83 |
|90 |Arménie |25,17 |
|91 |Ouganda |25,75 |
|92 |Burundi |26,25 |
|93 |Seychelles |26,75 |
|94 |Moldavie |27,00 |
|95 |Togo |27,50 |
|96 |Venezuela |27,83 |
|97 |Angola |28,00 |
|98 |Cameroun |30,50 |
|99 |Guatemala |30,83 |
|100 |Haïti |31,00 |
|101 |Gabon |31,25 |
|102 |Koweït |31,33 |
|103 |Nigeria |31,50 |
|104 |Kirghizistan |32,00 |
|- |Malaisie |32,00 |
|106 |Liban |32,50 |
|107 |République centrafricaine |32,75 |
|108 |Algérie |33,00 |
|109 |Guinée |33,17 |
|110 |Egypte |34,25 |
|- |Indonésie |34,25 |
|- |Rwanda |34,25 |
|113 |Azerbaïdjan |34,50 |
|- |Tadjikistan |34,50 |
|115 |Qatar |35,00 |
|- |Turquie |35,00 |
|117 |Bahreïn |35,17 |
|118 |Guinée-Bissau |35,25 |
|- |Philippines |35,25 |
|120 |Djibouti |35,50 |
|121 |Mauritanie |36,67 |
|122 |Emirats Arabes Unis |37,00 |
|- |Jordanie |37,00 |
|124 |Ethiopie |37,50 |
|- |Irak |37,50 |
|- |Swaziland |37,50 |
|127 |République démocratique du Congo |38,50 |
|128 |Inde |39,00 |
|- |Pakistan |39,00 |
|130 |Autorité palestinienne |39,25 |
|131 |Maroc |39,67 |
|132 |Liberia |40,00 |
|- |Ukraine |40,00 |
|134 |Afghanistan |40,17 |
|135 |Etats-Unis (en Irak) |41,00 |
|136 |Yémen |41,83 |
|137 |Côte d'Ivoire |42,17 |
|138 |Kazakhstan |42,50 |
|139 |Guinée équatoriale |44,75 |
|140 |Somalie |45,00 |
|141 |Zimbabwe |45,50 |
|142 |Soudan |45,75 |
|143 |Bangladesh |46,50 |
|144 |Singapour |47,33 |
|145 |Maldives |47,50 |
|146 |Israël (territoires occupés) |49,00 |
|147 |Colombie |49,17 |
|148 |Russie |49,50 |
|149 |Tunisie |50,83 |
|150 |Népal |51,50 |
|151 |Bélarus |52,00 |
|152 |Oman |57,75 |
|153 |Libye |60,00 |
|154 |Ouzbékistan |61,50 |
|155 |Syrie |67,50 |
|156 |Arabie saoudite |71,50 |
|157 |Bhoutan |77,33 |
|158 |Turkménistan |82,83 |
|159 |Viêt-nam |89,17 |
|160 |Iran |89,33 |
|161 |Chine |91,25 |
|162 |Erythrée |91,50 |
|163 |Laos |94,83 |
|164 |Birmanie |95,50 |
|165 |Cuba |97,83 |
|166 |Corée du Nord |99,50 |
Publié le
Updated on
25.01.2016