Clasificación mundial
Organización:
| Rang | Pays | Note |
| 1 | Finlandia | 0,50 |
| - | Islandia | 0,50 |
| - | Noruega | 0,50 |
| - | Países Bajos |0,50 |
| 5 | Canadá | 0,75 |
| 6 | Irlanda | 1,00 |
| 7 | Alemania | 1,50 |
| - | Portugal | 1,50 |
| - | Suecia | 1,50 |
| 10 | Dinamarca | 3,00 |
| 11 | Francia | 3,25 |
| 12 | Australia | 3,50 |
| - | Bélgica | 3,50 |
| 14 | Eslovenia | 4,00 |
| 15 | Costa Rica | 4,25 |
| - | Suiza | 4,25 |
| 17 | Estados Unidos | 4,75 |
| 18 | Hong Kong | 4,83 |
| 19 | Grecia | 5,00 |
| 20 | Ecuador | 5,50 |
| 21 | Benin | 6,00 |
| - | Reino Unido | 6,00 |
| - | Uruguay | 6,00 |
| 24 | Chile | 6,50 |
| - | Hungría | 6,50 |
| 26 | África del Sur | 7,50 |
| - | Austria | 7,50 |
| - | Japón | 7,50 |
| 29 | España | 7,75 |
| - | Polonia | 7,75 |
| 31 | Namibia | 8,00 |
| 32 | Paraguay | 8,50 |
| 33 | Croacia | 8,75 |
| - | El Salvador | 8,75 |
| 35 | Taïwan | 9,00 |
| 36 | Mauricio | 9,50 |
| - | Perú | 9,50 |
| 38 | Bulgaria | 9,75 |
| 39 | Corea del Sur | 10,50 |
| 40 | Italia | 11,00 |
| 41 | República Checa | 11,25 |
| 42 | Argentina | 12,00 |
| 43 | Bosnia-Herzegovina | 12,50 |
| - | Mali | 12,50 |
| 45 | Rumania | 13,25 |
| 46 | Cabo Verde | 13,75 |
| 47 | Senegal | 14,00 |
| 48 | Bolivia | 14,50 |
| 49 | Nigeria | 15,50 |
| - | Panamá | 15,50 |
| 51 | Sri Lanka | 15,75 |
| 52 | Uganda | 17,00 |
| 53 | Niger | 18,50 |
| 54 | Brasil | 18,75 |
| 55 | Costa de Marfil | 19,00 |
| 56 | Líbano | 19,67 |
| 57 | Indonesia | 20,00 |
| 58 | Comoras | 20,50 |
| - | Gabón | 20,50 |
| 60 | República Federal de Yugoslavia | 20,75 |
| - | Seychelles | 20,75 |
| 62 | Tanzania | 21,25 |
| 63 | República Centro africana | 21,50 |
| 64 | Gambia | 22,50 |
| 65 | Madagascar | 22,75 |
| - | Tailandia | 22,75 |
| 67 | Bahrein | 23,00 |
| - | Ghana | 23,00 |
| 69 | Congo | 23,17 |
| 70 | Mozambique | 23,50 |
| 71 | Camboya | 24,25 |
| 72 | Burundi | 24,50 |
| - | Mongolia | 24,50 |
| - | Sierra Leona | 24,50 |
| 75 | Kenia | 24,75 |
| - | México | 24,75 |
| 77 | Venezuela | 25,00 |
| 78 | Kuwait | 25,50 |
| 79 | Guinea | 26,00 |
| 80 | India | 26,50 |
| 81 | Zambia | 26,75 |
| 82 | Autoridad Palestina | 27,00 |
| 83 | Guatemala | 27,25 |
| 84 | Malaui | 27,67 |
| 85 | Burkina Faso | 27,75 |
| 86 | Tayikistán | 28,25 |
| 87 | Chad | 28,75 |
| 88 | Camerún | 28,83 |
| 89 | Marruecos | 29,00 |
| - | Filipinas | 29,00 |
| - | Suazilandia | 29,00 |
| 92 | Israel | 30,00 |
| 93 | Angola | 30,17 |
| 94 | Guinea-Bissau | 30,25 |
| 95 | Argelia | 31,00 |
| 96 | Yibuti | 31,25 |
| 97 | Togo | 31,50 |
| 98 | Kirguizistán | 31,75 |
| 99 | Jordania | 33,50 |
| - | Turquía | 33,50 |
| 101 | Azerbaiyán | 34,50 |
| - | Egipto | 34,50 |
| 103 | Yemen | 34,75 |
| 104 | Afganistán | 35,50 |
| 105 | Sudán | 36,00 |
| 106 | Haití | 36,50 |
| 107 | Etiopía | 37,50 |
| - | Ruanda | 37,50 |
| 109 | Liberia | 37,75 |
| 110 | Malaisia | 37,83 |
| 111 | Brunei | 38,00 |
| 112 | Ucrania | 40,00 |
| 113 | República Democrática del Congo | 40,75 |
| 114 | Colombia | 40,83 |
| 115 | Mauritania | 41,33 |
| 116 | Kazajistán | 42,00 |
| 117 | Guinea Ecuatorial | 42,75 |
| 118 | Bangladesh | 43,75 |
| 119 | Pakistán | 44,67 |
| 120 | Uzbekistán | 45,00 |
| 121 | Rusia | 48,00 |
| 122 | Irán | 48,25 |
| - | Zimbabue | 48,25 |
| 124 | Bielorrusia | 52,17 |
| 125 | Arabia Saudí | 62,50 |
| 126 | Siria | 62,83 |
| 127 | Nepal | 63,00 |
| 128 | Túnez | 67,75 |
| 129 | Libia | 72,50 |
| 130 | Irak | 79,00 |
| 131 | Vietnam | 81,25 |
| 132 | Eritrea | 83,67 |
| 133 | Laos | 89,00 |
| 134 | Cuba | 90,25 |
| 135 | Bután | 90,75 |
| 136 | Turkmenistán | 91,50 |
| 137 | Birmania | 96,83 |
| 138 | China | 97,00 |
| 139 | Corea del Norte | 97,50 |
Publié le
Updated on
25.01.2016